| 제목 | 구리시 농수산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 674,266 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5255 | 다운로드수 | 52 |
| 파일 | 구리시 농수산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 경기도 구리시 인창동 127 개 장 일 : '97. 6. 9 사업기간 : '91. 7∼'96. 12 사 업 비 : 1,094억원 (국고 547, 지방비547) 연 락 처 : 전 화(031) 560-5100 FAX(031) 556-1420 |
|||