| 제목 | 광주시 각화동 농산물도매시장 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 227,170 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5765 | 다운로드수 | 64 |
| 파일 | 광주시 각화동 농산물도매시장 현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 위 치 : 북구 각화동 437-3 개 장 일 : '91. 2. 27 사업기간 : '98. 10 ∼'91. 12 사 업 비 : 146억원 (국고 17, 지방비 129) 연 락 처 : 전 화 (062) 265-0031 FAX (062) 268-4443 |
|||