| 제목 | 과실 화훼류 수출실적 - 2002년 1분기 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 2002-04-19 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 32,425 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4966 | 다운로드수 | 34 |
| 파일 | 과실 화훼류 수출실적 - 2002년 1분기.hwp | ||
| 요약 | |||
| 농림부는 금년 1/4분기중 과실류 수출은 15백만$, 화훼류 수출은 9백만$로 전년동기 대비 과실류는 2.8배, 화훼류는 1.3배로 큰폭으로 증가 되었다고 밝혔다. 참고> '02.1/4분기 과실·화훼류 수출동향 |
|||