| 제목 | 공영도매시장 건설계획 및 추진현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 2003-04-15 | 등록일 | 2003-07-15 |
| 파일크기/형태 | 46,545 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4844 | 다운로드수 | 60 |
| 파일 | 공영도매시장 건설계획 및 추진현황.hwp | ||
| 요약 | |||
| 이 자료는 농림부가 2003년 4월 내놓은 2002년 농수산물도매시장 통계연보 부록중 공영도매시장 건설계획 및 추진현황 부분이다. - 공영도매시장 건설계획 및 추진현황 - 전국 도매시장 현황 1. 공영도매시장 2. 일반법정도매시장 3. 민영도매시장 |
|||