| 제목 | 경기지역 IT산업의 수출현황과 발전과제 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 한국은행 | |
| 발간일 | 2003-02-21 | 등록일 | 2003-07-15 |
| 파일크기/형태 | 388,702 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 4959 | 다운로드수 | 75 |
| 파일 | 경기지역 IT산업의 수출현황과 발전과제.hwp | ||
| 요약 | |||
| 한국은행 경기본부가 내놓은 경기지역 IT산업의 수출현황과 발전과제 보고자료다. [차 례] Ⅰ. IT산업 개요 Ⅱ. 경기지역 IT산업 수출 현황 Ⅲ. 경기지역 IT산업의 경제적 파급효과 Ⅳ. 경기지역 IT산업 전망 Ⅴ. 발전 과제 <참 고> 1. 경기지역 경제 개황 2. 경기지역 IT수출 주요 통계 |
|||