| 제목 | 2003년도 철강제품 수급전망 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 산업자원부 | |
| 발간일 | 2003-04-14 | 등록일 | 2003-07-15 |
| 파일크기/형태 | 1,281,440 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5220 | 다운로드수 | 47 |
| 파일 | 2003년도 철강제품 수급전망.hwp | ||
| 요약 | |||
| 산업자원부가 참고용으로 내놓은 자료다. 최근 세계 경제동향 및 국내 수요산업 및 시황여건을 감안한 철강제품 수급동향 전망자료다. [목 차] Ⅰ. 대내외 경제여건 변화 Ⅱ. 철강수요산업 생산활동 전망 Ⅲ. 국내 철강재 수급전망 1. 粗鋼 生産 2. 鐵鋼材 需給展望 3. 主要 品目別 需給展望 |
|||