| 제목 | 2003년 IT서비스산업 환경 전망 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | SI연구조합 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-15 |
| 파일크기/형태 | 191,140 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5025 | 다운로드수 | 70 |
| 파일 | 2003년 IT서비스산업 환경 전망.hwp | ||
| 요약 | |||
| 한국SI연구조합의 2003년도 IT서비스산업 시장·사업환경 전망 자료다. <목 차> 1. 2002년도 회고 ··················3 2. 2003년도 IT서비스업계의 5대 키워드 ····· 3 3. 2003년 IT서비스산업 전망 ··········· 6 (1) SI산업 경기전망 ················6 ① 공공부문 ·················· 7 ② 금융부문 ·················· |
|||