| 제목 | 2002년중 국제수지 동향(잠정) | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 한국은행 | |
| 발간일 | 2003-02-26 | 등록일 | 2003-07-15 |
| 파일크기/형태 | 153,387 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5498 | 다운로드수 | 51 |
| 파일 | 2002년중 국제수지 동향(잠정).hwp | ||
| 요약 | |||
| 한국은행이 보도자료 형태로 내놓은 2002년도 국제수지 동향 분석자료다. 이 자료에 따르면 2002년중 경상수지는 60.9억달러 흑자를 기록하였으며, 자본수지는 15.2억달러의 유입초를 나타내었다 |
|||