| 제목 | 2002년도 농림 정보화촉진 시행계획 - 3 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 농림부 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 1,621,320 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5299 | 다운로드수 | 35 |
| 파일 | 2002년도 농림 정보화촉진 시행계획 - 3.hwp | ||
| 요약 | |||
| <목 차> Ⅰ. 정보화 추진목표 및 방향 Ⅱ. 2000년도 정보화 추진평가 1. 주요 추진실적 2. 문제점 및 개선방향 Ⅲ. 2002년도 추진계획 1. 농업·농촌정보화 기반확충 2. 디지털 유통 활성화 지원 3. 농축산물 품질향상·안전성확보 정보 확충 4. 농업·농촌 기반정보 제공체계 강화 5. 농업 연구·기술·생활정보 서비스 확산 Ⅳ. 소요예산 |
|||