| 제목 | 2002년 전자상거래 전망 리포트 - HP | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | HP 코리아 | 출처 | 한국SW산업협회 |
| 발간일 | 2002-01-16 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 1,347,580 Byte / .ppt | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5264 | 다운로드수 | 88 |
| 파일 | 2002년 전자상거래 전망 리포트 - HP.ppt | ||
| 요약 | |||
이 자료는 한국소프트웨어산업협회가 2002년 1월 16일 개최한 ‘2002년 소프트웨어산업 부문별 시장 및 기술 전망 세미나’에서 HP코리아가 발표한 ‘2002년 전자상거래 전망 리포트 - HP’ 자료다. <발표 내용> *21 세기의 한국 *21 세기 한국의 전자상거래 *한국의 인터넷 비즈니스 인프라 *인터넷 시대의 정부 역할 *전자상거래 부문별 분석 |
|||