| 제목 | 2002년 10월 수출입동향 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 관세청 | |
| 발간일 | 2002-11-18 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 94,884 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5363 | 다운로드수 | 45 |
| 파일 | 2002년 10월 수출입동향.hwp | ||
| 요약 | |||
| □ `02년 10월중 수출은 반도체, 정보통신기기 등 대부분 품목의 수출호조로 전년동월대비 25.0% 증가한 15,112백만불을 기록하여 2000년 9월이후 2년여만에 최고 증가율 기록 □ `02년 10월중 수입은 전년동월대비 20.1% 증가한 13,817백만불을 기록하여 증가세가 지속되었음 |
|||