| 제목 | 2001년 주요선사 영업실적 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 현대상선 | |
| 발간일 | 2002-06-03 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 11,472 Byte / .pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5436 | 다운로드수 | 75 |
| 파일 | 2001년 주요선사 영업실적.pdf | ||
| 요약 | |||
| ■ 요약 세계경기침체에 따른 컨테이너 물동량의 부진은 선복과잉과 운임하락을 초래하여 선사들의 매출은 증 가한 반면, 수익성은 크게 저하된 것으로 나타났음. ■ 선사별 실적 Maersk/S-L, APL, P&O, NYK 등 8개선사 |
|||