| 제목 | 2001년 에너지 수급 동향 및 2002년 전망 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 자원정책과 | 출처 | 산업자원부 |
| 발간일 | 2002-02-18 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 1,740,020 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5637 | 다운로드수 | 43 |
| 파일 | 2001년 에너지 수급 동향 및 2002년 전망.hwp | ||
| 요약 | |||
| ㅇ2001년에너지 소비는 경제성장률(2.8%)을 밑도는 2.5%증가한 198백만 TOE - 2002년에는 3.7% 증가한 205백만TOE 전망 ㅇ1999년 이래 경제성장률을 밑도는 선진국형의 안정적인 소비형태 지속 |
|||