| 제목 | 2001년 세계 10대 컨테이너 항만 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 현대상선 | |
| 발간일 | 2002-02-22 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 52,121 Byte / .pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5481 | 다운로드수 | 42 |
| 파일 | 2001년 세계 10대 컨테이너 항만.pdf | ||
| 요약 | |||
| 2001년 전세계 주요 항만들은 경기 침체의 영향으로 전반적으로 처리 실적이 정체 내지 감소세를 기록했음. 중국 항만의 급성장이 두드러졌으며, 홍콩, 싱가폴, 로테르담 등 전통적으로 상위권을 유지해오던 항만들은 실적 감소세를 시현했음. |
|||