| 제목 | 2001년 상반기 천연가스 소비동향 및 하반기 전망 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 가스산업과 | 출처 | 산업자원부 |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 34,386 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5641 | 다운로드수 | 43 |
| 파일 | 2001년 상반기 천연가스 소비동향 및 하반기 전망.hwp | ||
| 요약 | |||
산업자원부에 따르면 금년 상반기 천연가스 소비실적은 8,554천톤으로 전년 상반기보다 13.4% 증가한 것으로 나타났다. 한편, 하반기에는 전년 하반기보다 11%(732천톤) 증가한 7,405천톤의 소비가 전망된다. 붙임 : 1. 2001년 상반기 천연가스 월별·용도별 소비실적 2. 2001년 하반기 천연가스 수요전망 3. 2001년 상반기 월별 평균기온 |
|||