| 제목 | 2001년 북미항로 이스트바운드 물동량 분석 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 현대상선 | |
| 발간일 | 2002-01-04 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 14,463 Byte / .pdf | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5860 | 다운로드수 | 57 |
| 파일 | 2001년 북미항로 이스트바운드 물동량 분석.pdf | ||
| 요약 | |||
| ■ 차례 ■ □ 결론(2001년 회고와 2002년 전망) □ 종합(1-10월 누계 및 분기별 추이) □ 국가별, 선사별, 화물별 □ Match Back(국가별,선사별,미서안 양하항별) □ 미동안(All Water) □ 참고자료(W/Bound) |
|||