| 제목 | 2001년 43개 국적외항선사 부채비율 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 쉬핑데일리 | |
| 발간일 | 2002-11-07 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 321,178 Byte / .jpg | 가격 | 0 |
| 조회수 | 5774 | 다운로드수 | 34 |
| 파일 | 2001년 43개 국적외항선사 부채비율 현황.jpg | ||
| 요약 | |||
| 2002년 10월 국정감사 자료중 43개 국적선사의 2001년도 말 기준 부채비율 현황이다. (자료출처측 메모 - 자료에서 부채비율이 마이너스로 표시된 것은 잘못된 것으로 보입니다. 자본잠식의 경우는 부채비율이 산정되지 않습니다.) |
|||