| 제목 | 2000년 한국 전자상거래 시장 전망 | ||
|---|---|---|---|
| 저자 | 출처 | 한국EC연구조합 | |
| 발간일 | 0000-00-00 | 등록일 | 2003-07-01 |
| 파일크기/형태 | 33,282 Byte / .hwp | 가격 | 0 |
| 조회수 | 6135 | 다운로드수 | 104 |
| 파일 | 2000년 한국 전자상거래 시장 전망.hwp | ||
| 요약 | |||
| 2000년 국내 전자상거래 시장규모는 약 5,900억원 수준으로 1999년의 2000억원 대비 3배 신장이 예상된다. 이중 B to B 시장은 그동안 일부 컨설팅 및 EDI 중심에서 탈피하여 조달, 물류·유통, 시장·고객관리등 경영전반에 걸쳐 모든 업종에서 본격 추진될 전망이다. |
|||