세계 20대 컨선사 보유선박량 점유율 전체의 56%

컨테이너선사들의 M&A에 따라 컨테이너 선박량의 대형선사 집중도가 높아지고 있다.
최근 한국해양수산개발원이 Containerisation International지 11월호 내용을 정리한 자료(주간해사정보 99년 12월 8일자)에 따르면 세계 20대 컨테이너선사들의 선복량은 전세계 컨테이너 Slot의 56%를 점유하고 있으며 이중 상위 5개의 컨테이너선사들의 선복량이 전체 선복량의 25%를 점유하고 있는 것으로 조사됐다.
1999년 9월 현재 세계 20대 컨테이너선사의 보유선박량 현황을 보면 작년 1위 였던 Maersk사와 6위였던 Sealand사가 합병 후 544,558TEU의 선복량을 보유하게 되어 전세계컨테이너 선복량의 약 9.2%를 점유하고 있다. 한편 2위와 3위는 Evergreen/Unig와 P&O Nedlloyd로 각각 311,951TEU, 268,625TEU의 선복량을 보유하고 있으며 순위변동은 없는 것으로 나타났다.

<표> 세계 20대 컨테이너선사 보유선복량 현황(1999년 9월 현재)

순위 선사명 보유선복량
1000TEU 미만 3500TEU 미만 3500TEU 이상 계
척 TEU 척 TEU 척 TEU 척 TEU
1 Maersk-SeaLand 95 88,145 67 146,909 66 309,504 228 544,558
2 Evergreen/Uni. 58 37,217 45 120,466 29 133,268 132 311,951
3 P&O Nedlloyd 36 32,993 58 132,887 23 102,745 117 268,625
4 MSC 48 42,943 70 159,892 6 22801 124 225,636
5 한진해운 8 7,874 38 97,841 24 112,089 70 217,804
6 APL 27 20,643 18 49,229 29 130,009 74 199,881
7 Cosco 76 44,933 28 71,569 17 72,514 121 189,016
8 NYK/TSK 36 33,194 26 57,335 14 66,292 76 156,821
9 MOL 28 27,216 34 79,716 9 39,094 71 146,026
10 Zim 40 36,027 42 108,724 - - 82 144,751
11 CP Ships 27 25,006 50 108,000 - - 77 133,006
12 CMA-CGM 34 20,126 30 61,112 12 45,909 76 127,147
13 현대상선 5 3,742 15 40,040 13 65,323 33 109,105
14 YML 10 11,422 20 53,479 10 36,544 40 101,445
15 OOCL 9 7,964 17 44,603 8 42,400 34 94,967
16 K-Line 17 12,066 29 78,162 - - 46 90,228
17 Hapag-Lloyd 2 2,650 12 30,101 12 54,532 26 88,283
18 UASC 34 13,288 8 17,592 10 38,000 52 68,880
19 CSCL 28 13,689 25 51,846 - - 53 65,535
20 CSAdV 13 11,391 25 50,144 - - 38 61,535
자료 : Containerisation International, Nov. 1999.
저작권자 © 물류신문 무단전재 및 재배포 금지